Nombre de joueurs : | 234 |
Villages totaux : | 6.807 (29.09 par joueur) |
Villages de joueurs: | 6.805 |
Villages barbares : | 2 |
Villages bonus : | 73 |
Statut du serveur : | Ouvert |
Durée d'opération du serveur : | 420 jours |
Joueurs en ligne : | 7 |
Messages envoyés : | 28.761 (122.91 par joueur) |
Messages forum : | 11.988 (51.23 par joueur) |
Mouvements de troupes : | 1.574 (6.73 par joueur) |
Échanges commerciaux : | 2.273 (9.71 par joueur) |
Nombre de tribus : | 32 |
Nombre de joueurs dans les tribus : | 183 |
Points totaux : | 57.281.536 (244.793 par joueur, 8.415 par village) |
Ressources totales : |
|
Troupes totales : |
|
Troupes moyennes par joueur : |
|
Troupes moyennes par village : |
|
Joueur le plus récent : | CptMercury |
Tribu la plus récente : | Llg |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.