Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Fin de jeu du monde casual
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
126 KINGCED1 DEVON 13.096 1 13096
127 vampi30 NDNM 12.941 1 12941
128 airmarine S-D-F. 12.941 1 12941
129 dada49 L-N 12.811 1 12811
130 attilathehun 12.345 1 12345
131 sebo63 Sayian 12.164 1 12164
132 Wyllhunter S-D-F. 11.916 1 11916
133 nims59 -LGDS- 11.664 1 11664
134 Pounet 11.547 1 11547
135 Tsfirme MTBB 10.783 1 10783
136 GaPiZH ANS 10.478 1 10478
137 albatros 726 -LGDS- 10.426 1 10426
138 cloana N.W.O 10.294 1 10294
139 Marlysa GdK 10.259 1 10259
140 kevinguetta 10.243 1 10243
141 Ken Le Survivant Dsn 10.237 1 10237
142 anton-bzh 10.144 1 10144
143 Greghouse 10.114 1 10114
144 fredchef21 10.059 1 10059
145 flocaps LCN 10.029 1 10029
146 funseb [...] 9.933 1 9933
147 ZINOOF S-D-F. 9.932 1 9932
148 Bruce Lafronde NDNM 9.929 1 9929
149 RAZZIA S-D-F. 9.895 1 9895
150 lonernager N.W.O 9.880 1 9880
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :